職業(yè)衛(wèi)生項目公示表
項目名稱 | 紅河馬騰新型材料有限公司2022年工作場所職業(yè)病危害因素檢測 | |||||||||||
用人單位名稱 | 紅河馬騰新型材料有限公司 | |||||||||||
用人單位地址 | 云南省紅河州建水縣工業(yè)園區(qū) | |||||||||||
用人單位聯(lián)系人 | 龔總(15021912643) | |||||||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預評價□ 職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計□ 控制效果評價與職業(yè)病防護設(shè)施驗收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價£ 日常檢測R | |||||||||||
技術(shù)服務項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現(xiàn)場調(diào)查 | 現(xiàn)場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | ||||||
參與人員 | 黃星炫 | 何云 | 張椿明、龍鼎南 | 何云 | 龔總 | |||||||
開展時間 | - | 2022.11.10 | 2022.12.12 | 2022.12.21 | - | |||||||
證明現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場監(jiān)測的圖像影像 | ||||||||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結(jié)論、評審及驗收意見等): | 評價結(jié)論:紅河馬騰新型材料有限公司本次檢測的職業(yè)病危害因素有:鋁金屬粉塵、高溫、噪聲。各項危害因素檢測結(jié)果如下: 鋁金屬粉塵:本次共檢測1個崗位,該崗位粉塵時間加權(quán)平均濃度檢測結(jié)果均符合國家職業(yè)接觸限值。鋁金屬粉塵共檢測3個點,各檢測點粉塵峰接觸濃度均符合職業(yè)接觸限值。 噪聲:本次噪聲檢測共1個崗位,該崗位40小時等效聲級符合職業(yè)接觸限值要求。 高溫:由于本次高溫檢測時間為12月,不是一年中最熱月,故本次高溫檢測結(jié)果不作評價。 | |||||||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發(fā)表評論!